Panasonic TV plasma VIERA TX-P42U20E
Prezzo:
€593.02
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
| Commenti | Commenti |
Entra in una dimensione nuova, con lo schermo al plasma TX-P42U20E di Panasonic ! |
|---|---|---|
| Tipo prodotto | 42" TV al plasma | |
| Serie | VIERA | |
| Certificazione Televisione Digitale | Componente, composita, HDMI, S-Video, SCART | |
| Interfaccia PC | Slot Common Interface (CI) | |
| Interfaccia PC | Si | |
| Funzioni timer | Con supporto | |
| Dimensioni | 103 cm | |
| Larghezza | 33.4 cm | |
| Profondità | 70.4 cm | |
| Funzioni timer | 25 kg | |
| Colore rivestimento | 42" - widescreen | |
| Lunghezza diagonale | Plasma (PDP) | |
| Tecnologia | Panasonic 13th Generation Plasma Panel | |
| Tecnologia | 1920 x 1080 | |
| Risoluzione | 1080p | |
| Formato di visualizzazione | 16:9 | |
| Velocità di refresh avanzata | Intelligent Frame Creation Pro 400 Hz | |
| Tecnologia Motion Enhancement | 24p Smooth Film | |
| Profondità colore | 2000000:1 | |
| Luminosità | Scansione progressiva (raddoppio linea) | |
| Angolo di visione (verticale) | 0.001 ms | |
| Tempo di risposta del pixel | Digitale 3D | |
| Filtro a pettine | Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/Giochi/Foto | |
| Caratteristiche Commerciali | On-screen menu, Q-Link, V-REAL PRO 3, VIERA Link, VIERA Image Viewer, Eco Mode, x.v.Color, Deep Color, 3D Color Management | |
| Caratteristiche | PAL, SECAM | |
| Anteprima multicanale | Immagini e testo (PAT) | |
| Sintonizzatore TV analogico | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | |
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T | |
| Sintonizzatore TV digitale | MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 | |
| Decoder MPEG | MPEG-4 | |
| Controllo temperatura colore | PAL, SECAM | |
| Segnale ingresso video analogico | 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i | |
| HDTV Ready | Sì | |
| Memoria teletext | 500 pagine | |
| Teletext | Digital EPG | |
| Guida programmi elettronica | Sì | |
| Blocco canale bambini | SD Memory Card | |
| HDTV Ready | Telecomando - infrarosso | |
| Tipo | Stereo | |
| Formato audio digitale | Uscita digitale DTS, Dolby Digital Plus | |
| Modalità uscita audio | Sì | |
| Effetti sonori | V-AUDIO Surround Sound | |
| Modalità surround | Modalità audio | |
| Modalità uscita audio | 2 altoparlanti | |
| Altoparlanti Inclusi | 20 Watt | |
| Potenza di uscita / totale | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 10 Watt | |
| Altoparlanti | 2 x HDMI (HDMI a 19 pin, tipo A) - posteriore ¦ 1 x uscita video composito (Fono RCA) - posteriore ¦ 1 x uscita video composito (Fono RCA) - lato ¦ 1 x ingresso linea audio (Fono RCA x 2) - lato ¦ 1 x ingresso componente video (RCA phono x 3) - posteriore ¦ Ingresso linea audio (Fono RCA x 1) ¦ 1 x SCART (SCART 21-pin) - posteriore ¦ 1 x uscita linea audio (Fono RCA x 2) - posteriore ¦ 1 x uscita audio digitale (ottica) (TOSLINK) - posteriore | |
| Tipo connettore | 1 x SDHC Memory Card ¦ 1 x slot Common Interface | |
| Alloggiamento in dotazione | Sì | |
| Supporto incluso | Da tavolo | |
| Tipo connettore | Alimentatore - interna | |
| Dispositivi di alimentazione | 230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 0.4 Watt | |
| Tensione nominale | 275 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio | Pannello senza supporto al suolo - 103 cm x 9.3 cm x 66.1 cm x 23 kg ¦ Pannello con supporto al suolo - 103 cm x 33.4 cm x 70.4 cm x 25 kg |
Disponibilità
Di solito viene spedito in:
Recensioni Clienti:
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.
Prodotti Visti di Recente
- LG Televisore LCD 32LD550 (Categoria: Televisori)
- APPLE iPod touch 8 GB - NEW (Categoria: Lettori MP3)



