HTC Wildfire
Prezzo:
€301.00
€294.98
Risparmi: €6.02
€294.98
Risparmi: €6.02
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
| Tipo prodotto | Smartphone | |
| Integrated Components | Fotocamera digitale, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
| Profondità | Non specificato | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Profondità | 13 mm | |
| Altezza | 107 mm | |
| Peso | 118 g | |
| Colore corpo | ( l'immagine visualizzata del prodotto può essere di un colore diverso ) | |
| Peso | WCDMA (UMTS) / GSM | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Antenna | Candybar | |
| Design del telefono | Sì | |
| Ricomposizione automatica | Sì | |
| Dirottamento chiamata | Schermo tattile | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Timer chiamate | Sì | |
| Avviso di chiamata | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Vivavoce | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11d | |
| Funzione casella vocale | Profilo trasferimento file (FTP), Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), Profilo applicazione Service Discovery (SDAP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Software applicativo | HTC Sense | |
| Caller ID | Bussola digitale integrata | |
| Tipo di processore | 528 MHz | |
| Computer Link | Google Android 2.1 | |
| Servizi di messaggistica immediata | MMS, SMS | |
| Servizi messaggistica cellulare | Sì | |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì | |
| High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) | Sì | |
| Servizi inclusi | Mercato Android, Google Maps, YouTube | |
| Applicazioni JAVA | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Supporto Macromedia Flash, mobile blog | |
| Funzioni di messaggistica/dati | MPEG-4, 3gp | |
| Risoluzione sensore | 5 Megapixel | |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Formati video digitale | 3gp | |
| Caratteristiche | Registrazione video, GeoTagging | |
| Navigazione GPS | Ricevitore GPS - A-GPS | |
| Navigazione GPS | Sì | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Basic | |
| Calcolatrice | Display LCD | |
| Tipo | TFT | |
| Tecnologia | 240 x 320 pixel | |
| Risoluzione schermo | 3.2" | |
| Lunghezza diagonale | Colore | |
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3 | |
| RAM | 384 MB | |
| ROM | 512 MB | |
| Schede Flash Memory supportate | microSDHC - fino a 32 GB | |
| Memoria interna condivisa | 1 x Micro-USB ¦ 1 x cuffie - mini-phone 3.5 mm | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità | |
| Alloggiamento in dotazione | Adattatore alimentazione | |
| Accessori in dotazione | Ioni di litio | |
| Tecnologia | 1300 mAh | |
| Capacità | Up to 490 min | |
| Tempo di conversazione | Up to 690 h |
Disponibilità
Di solito viene spedito in:
Recensioni Clienti:
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.
Prodotti Visti di Recente
- Samsung Televisore LCD LE22C330 (Categoria: Televisori)
- Samsung Televisore LCD LE32C450 (Categoria: Televisori)
- Samsung GT S8500 Wave (Categoria: Cellulari e Smartphone)
- LG Televisore LCD 32LD320 (Categoria: Televisori)
- Samsung Jet S8000 nero/metallo (Categoria: Cellulari e Smartphone)



