Samsung GT S8500 Wave
Prezzo:
€360.00
€339.00
Risparmi: €21.00
€339.00
Risparmi: €21.00
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
| Tipo prodotto | Smartphone | |
| Integrated Components | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
| Profondità | Non specificato | |
| Larghezza | 56 mm | |
| Profondità | 11 mm | |
| Altezza | 118 mm | |
| Peso | 116 g | |
| Colore corpo | Charcoal grey | |
| Peso | WCDMA (UMTS) / GSM | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Antenna | Candybar | |
| Banda | Interna | |
| Design del telefono | Sì | |
| Ricomposizione automatica | Sì | |
| Dirottamento chiamata | Schermo tattile (multi-touch) | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Timer chiamate | Sì | |
| Avviso di chiamata | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Vivavoce | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Caller ID | Bussola digitale integrata, Radio Data Service (RDS) | |
| Tipo di processore | 1 GHz | |
| Computer Link | Samsung Bada OS | |
| Servizi di messaggistica immediata | MMS, SMS | |
| Servizi messaggistica cellulare | Sì | |
| Client di posta | POP3, IMAP4 | |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì - Classe 12 | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì | |
| High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) | Sì | |
| WAP Protocol Supported | WAP 2.0 | |
| Piattaforme supportate | Sì | |
| Applicazioni JAVA | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint | |
| Funzioni di messaggistica/dati | MPEG-4, H.263 video e AMR audio, WMV (Windows Media Video), DivX (ver.4), DivX (ver.5), DivX (ver.6), XviD, H.264 | |
| Risoluzione sensore | 5 Megapixel | |
| Risoluzione fermo immagine | 2560 x 1920 | |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) | |
| Formati video digitale | MPEG-4 | |
| Caratteristiche | Rilevamento di volti, modalità "Smile Shutter", GeoTagging | |
| Navigazione GPS | Ricevitore GPS - A-GPS | |
| Navigazione GPS | Sì | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Basic | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Calcolatrice | Display OLED | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Tecnologia | 800 x 480 pixel | |
| Risoluzione schermo | 3.3" | |
| Lunghezza diagonale | Colore | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Menu multilingue | Sì | |
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MMF, eAAC+, MIDI | |
| Memoria interna condivisa | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm | |
| Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità | |
| Alloggiamento in dotazione | Adattatore alimentazione | |
| Accessori in dotazione | Ioni di litio | |
| Tecnologia | 1500 mAh | |
| Capacità | Fino a 900 min | |
| Tempo di conversazione | Fino a 600 h |
Disponibilità
Di solito viene spedito in:
24 ore Recensioni Clienti:
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.
Prodotti Visti di Recente
- LG Televisore LCD 32LD320 (Categoria: Televisori)
- Samsung Jet S8000 nero/metallo (Categoria: Cellulari e Smartphone)
- Samsung Televisore LCD LE40C530 (Categoria: Televisori)



