LG Televisore LCD 32LD320
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
| Commenti | Commenti |
Il televisore LCD 32LD320 di LG offre tutto il piacere l'immagine alta definizione . Consuma meno energia grazie all'integrazione della tecnologia Smart Energy Saving che riduce infatti il consumo energetico. |
|---|---|---|
| Formato | 16/9 | |
| Dimensioni dello schermo | 32 pollici (82 cm) | |
| Contrasto | 30000:1 (dinamico) | |
| Tempo di risposta (in ms) | 5,2 | |
| Risoluzione orizzontale x verticale (in pixel) | 1366 x 768 | |
| Angolo di visione orizzontale / verticale (in gradi) | 178 / 178 | |
| Audio Mono/Stereo | Dolby Digital SRS Trusurround |
|
| Altpoparlanti | Sì | |
| Connessioni | 2 x HDMI 2 x presa scart Entrata video composita Entrata video componente Entrata audio RCA Uscita audio digitale ottica Entrata PC Presa cuffie Presa antenna Porta Ci+ Presa servizio (RS-232C) |
|
| Prese scart | 2 | |
| Ingresso HDMI | 2 | |
| Ingresso PC | Sì | |
| Uscite audio | Uscita audio digitale ottica Presa cuffia |
|
| Standard | PAL / SECAM / NTSC | |
| Doppio tuner | Tuner digitale HD | |
| Televideo | 1.000 pagine | |
| Altre funzioni | Smart Energy Saving Processore XD Engine Rotazione del piede su 20° Modi immagine : vivo, standard, naturale, cinema, sport, giochi, Isf Expert 1, Isf Expert 2 Regolazione expert Assistente alla regolazione dell'immagine Modo cinema 24p Real Cinema Resa dei colori XVYCC Blocco parentale Orologio Menu rapido Timer per l'arresto del televisore Arresto automatico del televisore Memorizzazione automatica dei canali Guida elettronica dei programmi Modi audio pre-definiti : standard, musica, cinema, sport, giochi Amplificazione delle voci Clear Voice II |
|
| Telecomando | Sì | |
| Accessori in dotazione | Telecomando, alimentatore | |
| Lingue dei menù interni | Francese, inglese, olandese, italiano, spagnolo, tedesco, portoghese, greco e finnico | |
| Dimensioni (in mm) | Altezza : 528 con piede / 583 senza piede Larghezza : 805 con piede / 805 senza piede Profondità : 80 con piede / 224 senza piede |
|
| Peso (in Kg) | 10,4 senza piede 11,5 con piede |
Recensioni Clienti:
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.
Prodotti Visti di Recente
- Samsung Jet S8000 nero/metallo (Categoria: Cellulari e Smartphone)
- Samsung Televisore LCD LE40C530 (Categoria: Televisori)



