TEMPI DI EVASIONE E CONSEGNA
1. Tempi di evasione dell'ordine
Con "tempi di evasione dell'ordine" si intende l'intervallo di tempo che trascorre dalla ricezione dell'ordine alla consegna del prodotto al corriere.
Tutti gli ordini, contenenti prodotti disponibili a magazzino, di cui è pervenuta la conferma del pagamento entro le ore 12.00 di un giorno lavorativo, vengono affidati al corriere già la sera dello stesso giorno.
|
Modalità di pagamento |
Operazioni | Tempi indicativi |
|
Carta di credito (a breve) |
verifica interna | 30 minuti |
| Postagiro Bonifico bancario/Bonifico postale/Bollettino postale | verifica interna ricezione accredito su conto corrente | 30 minuti 4-6 giorni |
La tabella sottostante riporta i tempi di consegna indicativi espressi in ore, nei casi di consegna con corriere espresso dal momento della presa in carico della spedizione da parte del corriere (ritiro della spedizione presso il nostro Centro Logistico da parte del corriere).
|
Regione |
Provincia | Tempi di consegna in ore | |
| Città | Provincia | ||
| Valle d'Aosta | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Piemonte | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Lombardia | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Liguria | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Veneto | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Friuli Vg | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Trentino A. A. | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Emilia-Romagna | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Toscana | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Umbria | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Lazio | Roma | 24/36 | 24/36 |
| Frosinone - Rieti - Viterbo | 24/36 | 24/36 | |
| Latina | 24/36 | 36/60 | |
| Marche | tutte | 24/36 | 24/36 |
| Abruzzo | Pescara | 24/36 | 24/36 |
| Chieti | 24/36 | 36/60 | |
| L'Aquila - Teramo | 24/36 | 24/36 | |
| Molise | Campobasso | 24/36 | 36/60 |
| Isernia | 24/36 | 60 | |
| Campania | Napoli | 24/36 | 24/36 |
| Avellino - Benevento - Salerno | 24/36 | 60 | |
| Caserta | 24/36 | 24/36 | |
| Puglia | Bari | 24/36 | 60 |
| Brindisi - Foggia - Taranto | 24/36 | 60 | |
| Lecce | 60 | 60 | |
| Basilicata | tutte | 60 | 60 |
| Calabria | tutte | 60 | 60 |
| Sicilia | tutte | 60 | 60 |
| Sardegna | tutte | 60 |
60 |
SPESE DI CONSEGNA
I costi indicati si intendono validi per tutto il territorio italiano.
Il costo della spedizione viene calcolato in modo automatico in funzione del peso dei prodotti acquistati e include l'assicurazione della merce durante il trasporto.
Di seguito è riportata la tabella con le tariffe applicate:
|






